板式換熱器是由一系列具有一定波紋形狀的金屬片疊裝而成的一種新型高效換熱器。各種板片之間形成薄矩形通道,通過半片進(jìn)行熱量交換。板式換熱器是液—液、液—汽進(jìn)行熱交換的理想設(shè)備。在相同壓力損失情況下,其傳熱系數(shù)比管式換 熱器高3-5倍,占地面積為管式換熱器的三分之一,熱回收率可高達(dá)90%以上。
相關(guān)設(shè)備:
板片人字形波紋,介質(zhì)流動形成湍流狀態(tài),粘膠式密封墊片。傳熱系數(shù)能高達(dá)2000~6000 W/m.℃ 左右。
板片材質(zhì): 不銹鋼材質(zhì):SUS304、321、316、316L、純鈦TAI-A
密封墊片: 丁晴膠(NBR) (使用溫度:-20-+120℃)
三元乙丙膠(EPDM) (使用溫度:-50-+150℃)
氟膠(Viton) (使用溫度:-0-+180℃)
板片厚度: 0.5mm
序號 | 產(chǎn)品 | 流道 | 接管口徑 | 組裝 | 產(chǎn)品高度 | 產(chǎn)品寬度 | 夾緊尺寸 | 角孔間距 | 總滯 | 單板有效 | 較大流量 | 板片厚度 |
型號 | 類型 | (mm) | 片數(shù) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | 液量 | 換熱面積 | (m3/h) | (mm) | |
1 | MS3 | D/X/H | DN32 | 10-100 | 480 | 180 | N*(2.50+X) | 357*60 | (N-2)*0.09 | 0.035㎡ | 15 | 0.5/0.6 |
2 | MS5B | D/X/H | DN50 | 12-250 | 930 | 320 | N*(2.00+X) | 640*140 | (N-2)*0.30 | 0.18㎡ | 45 | 0.5/0.6 |
3 | MS5H | D/X/H | DN50 | 12-250 | 930 | 320 | N*(3.00+X) | 640*140 | (N-2)*0.43 | 0.18㎡ | 45 | 0.5/0.6 |
4 | MS6H | D/X/H | DN65 | 12-200 | 652 | 400 | N*(3.95+X) | 380*203 | (N-2)*0.46 | 0.18㎡ | 75 | 0.5/0.6 |
5 | MS10B | D/X/H | DN100 | 12-400 | 1084 | 470 | N*(2.50+X) | 719*225 | (N-2)*0.66 | 0.28㎡ | 170 | 0.5/0.6 |
6 | MS10H | D/X/H | DN100 | 12-400 | 1084 | 470 | N*(3.95+X) | 719*225 | (N-2)*1.00 | 0.28㎡ | 170 | 0.5/0.6 |
7 | MS10L | D/X/H | DN100 | 12-400 | 1888 | 480 | N*(2.00+X) | 1338*225 | (N-2)*0.90 | 0.55㎡ | 170 | 0.5/0.6 |
8 | MS15B | D/X/H | DN150 | 12-600 | 1815 | 610 | N*(2.50+X) | 1294*298 | (N-2)*1.55 | 0.68㎡ | 380 | 0.5/0.6 |
9 | MS15H | D/X/H | DN150 | 12-600 | 1815 | 610 | N*(3.95+X) | 1294*298 | (N-2)*2.50 | 0.68㎡ | 380 | 0.5/0.6 |
10 | MS15E | D/X/H | DN150 | 12-600 | 1420 | 610 | N*(3.95+X) | 690*290 | (N-2)*2.00 | 0.5㎡ | 380 | 0.5/0.6 |
11 | MS20B | D/X/H | DN200 | 12-800 | 2145 | 780 | N*(2.50+X) | 1480*353 | (N-2)*1.87 | 0.9㎡ | 680 | 0.5/0.6 |
12 | MS20H | D/X/H | DN200 | 12-800 | 2145 | 780 | N*(3.95+X) | 1480*353 | (N-2)*3.67 | 0.9㎡ | 680 | 0.5/0.6 |
13 | MS20E | D/X/H | DN200 | 12-600 | 1460 | 740 | N*(3.95+X) | 698*363 | (N-2)*1.71 | 0.5㎡ | 680 | 0.5/0.6 |
14 | MS25B | D/X/H | DN250 | 12-800 | 2721 | 920 | N*(2.50+X) | 1939*439 | (N-2)*3.62 | 1.5㎡ | 900 | 0.5/0.6 |
15 | MS30M | D/X/H | DN300 | 12-800 | 2788 | 1170 | N*(3.25+X) | 1842*596 | (N-2)*6.30 | 1.85㎡ | 1600 | 0.5/0.6 |
可拆式板式換熱器是一種新型的節(jié)能熱交換裝置,具有傳熱效果高、結(jié)構(gòu)緊湊、占地面積小、 操作簡便,清洗、拆卸、維護(hù)方便,容易改變換熱面積或流程組合等優(yōu)點。
如果您在三元購買產(chǎn)品過程中出現(xiàn)售后問題(比如:物流過程中產(chǎn)品破損、產(chǎn)品質(zhì)量、缺少配件等),請您及時跟我們聯(lián)系:029-88341683,我們會盡快為您處理。
三元換熱設(shè)備有限公司10年專注于供熱領(lǐng)域設(shè)計節(jié)能改造系統(tǒng),提供一站式科學(xué)的解決方案,詳情可點擊右側(cè)在線咨詢獲取實時回復(fù)。